Today in Hanoi: sunrise is about 5:20 AM and sunset is about 6:26 PM. Times use Asia/Bangkok and are generated from latitude 21.0278, longitude 105.8342.
Next 30 days: sunrise and sunset in Hanoi
| Date | Sunrise | Sunset | Time zone |
|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | 5:20 AM | 6:26 PM | Asia/Bangkok |
| May 14, 2026 | 5:20 AM | 6:27 PM | Asia/Bangkok |
| May 15, 2026 | 5:19 AM | 6:27 PM | Asia/Bangkok |
| May 16, 2026 | 5:19 AM | 6:27 PM | Asia/Bangkok |
| May 17, 2026 | 5:18 AM | 6:28 PM | Asia/Bangkok |
| May 18, 2026 | 5:18 AM | 6:28 PM | Asia/Bangkok |
| May 19, 2026 | 5:18 AM | 6:29 PM | Asia/Bangkok |
| May 20, 2026 | 5:17 AM | 6:29 PM | Asia/Bangkok |
| May 21, 2026 | 5:17 AM | 6:30 PM | Asia/Bangkok |
| May 22, 2026 | 5:17 AM | 6:30 PM | Asia/Bangkok |
| May 23, 2026 | 5:16 AM | 6:30 PM | Asia/Bangkok |
| May 24, 2026 | 5:16 AM | 6:31 PM | Asia/Bangkok |
| May 25, 2026 | 5:16 AM | 6:31 PM | Asia/Bangkok |
| May 26, 2026 | 5:16 AM | 6:32 PM | Asia/Bangkok |
| May 27, 2026 | 5:16 AM | 6:32 PM | Asia/Bangkok |
| May 28, 2026 | 5:15 AM | 6:33 PM | Asia/Bangkok |
| May 29, 2026 | 5:15 AM | 6:33 PM | Asia/Bangkok |
| May 30, 2026 | 5:15 AM | 6:33 PM | Asia/Bangkok |
| May 31, 2026 | 5:15 AM | 6:34 PM | Asia/Bangkok |
| Jun 1, 2026 | 5:15 AM | 6:34 PM | Asia/Bangkok |
| Jun 2, 2026 | 5:15 AM | 6:35 PM | Asia/Bangkok |
| Jun 3, 2026 | 5:15 AM | 6:35 PM | Asia/Bangkok |
| Jun 4, 2026 | 5:15 AM | 6:35 PM | Asia/Bangkok |
| Jun 5, 2026 | 5:14 AM | 6:36 PM | Asia/Bangkok |
| Jun 6, 2026 | 5:14 AM | 6:36 PM | Asia/Bangkok |
| Jun 7, 2026 | 5:14 AM | 6:36 PM | Asia/Bangkok |
| Jun 8, 2026 | 5:14 AM | 6:37 PM | Asia/Bangkok |
| Jun 9, 2026 | 5:14 AM | 6:37 PM | Asia/Bangkok |
| Jun 10, 2026 | 5:14 AM | 6:38 PM | Asia/Bangkok |
| Jun 11, 2026 | 5:15 AM | 6:38 PM | Asia/Bangkok |
| Jun 12, 2026 | 5:15 AM | 6:38 PM | Asia/Bangkok |
Plan around daylight in Hanoi
Use this page for searches like sunrise in Hanoi, sunset time Hanoi, and daylight hours in Hanoi. For meetings and travel, pair the sun table with the world clock and meeting planner.
Related sunrise pages
Sun time calculation notes for Hanoi
Sunrise and sunset times are estimated from city latitude, longitude, date and timezone. Local terrain, elevation, weather, daylight saving changes and the exact point within a metro area can shift observed sunrise or sunset by a few minutes.
Use the table for everyday planning, photography, commuting and travel. For aviation, marine navigation, legal deadlines or safety-critical decisions, verify against an official astronomical or government source.