Today in Mexico City: sunrise is about 6:02 AM and sunset is about 7:04 PM. Times use America/Mexico_City and are generated from latitude 19.4326, longitude -99.1332.
Next 30 days: sunrise and sunset in Mexico City
| Date | Sunrise | Sunset | Time zone |
|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | 6:02 AM | 7:04 PM | America/Mexico_City |
| May 14, 2026 | 6:02 AM | 7:04 PM | America/Mexico_City |
| May 15, 2026 | 6:01 AM | 7:05 PM | America/Mexico_City |
| May 16, 2026 | 6:01 AM | 7:05 PM | America/Mexico_City |
| May 17, 2026 | 6:01 AM | 7:05 PM | America/Mexico_City |
| May 18, 2026 | 6:00 AM | 7:06 PM | America/Mexico_City |
| May 19, 2026 | 6:00 AM | 7:06 PM | America/Mexico_City |
| May 20, 2026 | 6:00 AM | 7:07 PM | America/Mexico_City |
| May 21, 2026 | 6:00 AM | 7:07 PM | America/Mexico_City |
| May 22, 2026 | 5:59 AM | 7:07 PM | America/Mexico_City |
| May 23, 2026 | 5:59 AM | 7:08 PM | America/Mexico_City |
| May 24, 2026 | 5:59 AM | 7:08 PM | America/Mexico_City |
| May 25, 2026 | 5:59 AM | 7:08 PM | America/Mexico_City |
| May 26, 2026 | 5:58 AM | 7:09 PM | America/Mexico_City |
| May 27, 2026 | 5:58 AM | 7:09 PM | America/Mexico_City |
| May 28, 2026 | 5:58 AM | 7:10 PM | America/Mexico_City |
| May 29, 2026 | 5:58 AM | 7:10 PM | America/Mexico_City |
| May 30, 2026 | 5:58 AM | 7:10 PM | America/Mexico_City |
| May 31, 2026 | 5:58 AM | 7:11 PM | America/Mexico_City |
| Jun 1, 2026 | 5:58 AM | 7:11 PM | America/Mexico_City |
| Jun 2, 2026 | 5:58 AM | 7:12 PM | America/Mexico_City |
| Jun 3, 2026 | 5:57 AM | 7:12 PM | America/Mexico_City |
| Jun 4, 2026 | 5:57 AM | 7:12 PM | America/Mexico_City |
| Jun 5, 2026 | 5:57 AM | 7:13 PM | America/Mexico_City |
| Jun 6, 2026 | 5:57 AM | 7:13 PM | America/Mexico_City |
| Jun 7, 2026 | 5:57 AM | 7:13 PM | America/Mexico_City |
| Jun 8, 2026 | 5:57 AM | 7:14 PM | America/Mexico_City |
| Jun 9, 2026 | 5:57 AM | 7:14 PM | America/Mexico_City |
| Jun 10, 2026 | 5:58 AM | 7:14 PM | America/Mexico_City |
| Jun 11, 2026 | 5:58 AM | 7:15 PM | America/Mexico_City |
| Jun 12, 2026 | 5:58 AM | 7:15 PM | America/Mexico_City |
Plan around daylight in Mexico City
Use this page for searches like sunrise in Mexico City, sunset time Mexico City, and daylight hours in Mexico City. For meetings and travel, pair the sun table with the world clock and meeting planner.
Related sunrise pages
Sun time calculation notes for Mexico City
Sunrise and sunset times are estimated from city latitude, longitude, date and timezone. Local terrain, elevation, weather, daylight saving changes and the exact point within a metro area can shift observed sunrise or sunset by a few minutes.
Use the table for everyday planning, photography, commuting and travel. For aviation, marine navigation, legal deadlines or safety-critical decisions, verify against an official astronomical or government source.