Advertising
whenisdate

Next 30 days: sunrise and sunset in Nairobi

DateSunriseSunsetTime zone
May 13, 20266:27 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 14, 20266:27 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 15, 20266:27 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 16, 20266:27 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 17, 20266:27 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 18, 20266:27 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 19, 20266:27 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 20, 20266:28 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 21, 20266:28 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 22, 20266:28 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 23, 20266:28 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 24, 20266:28 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 25, 20266:28 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 26, 20266:28 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 27, 20266:28 AM6:31 PMAfrica/Nairobi
May 28, 20266:28 AM6:32 PMAfrica/Nairobi
May 29, 20266:28 AM6:32 PMAfrica/Nairobi
May 30, 20266:29 AM6:32 PMAfrica/Nairobi
May 31, 20266:29 AM6:32 PMAfrica/Nairobi
Jun 1, 20266:29 AM6:32 PMAfrica/Nairobi
Jun 2, 20266:29 AM6:32 PMAfrica/Nairobi
Jun 3, 20266:29 AM6:32 PMAfrica/Nairobi
Jun 4, 20266:29 AM6:32 PMAfrica/Nairobi
Jun 5, 20266:30 AM6:33 PMAfrica/Nairobi
Jun 6, 20266:30 AM6:33 PMAfrica/Nairobi
Jun 7, 20266:30 AM6:33 PMAfrica/Nairobi
Jun 8, 20266:30 AM6:33 PMAfrica/Nairobi
Jun 9, 20266:30 AM6:33 PMAfrica/Nairobi
Jun 10, 20266:31 AM6:34 PMAfrica/Nairobi
Jun 11, 20266:31 AM6:34 PMAfrica/Nairobi
Jun 12, 20266:31 AM6:34 PMAfrica/Nairobi

Plan around daylight in Nairobi

Use this page for searches like sunrise in Nairobi, sunset time Nairobi, and daylight hours in Nairobi. For meetings and travel, pair the sun table with the world clock and meeting planner.

Related sunrise pages

Sun time calculation notes for Nairobi

Sunrise and sunset times are estimated from city latitude, longitude, date and timezone. Local terrain, elevation, weather, daylight saving changes and the exact point within a metro area can shift observed sunrise or sunset by a few minutes.

Use the table for everyday planning, photography, commuting and travel. For aviation, marine navigation, legal deadlines or safety-critical decisions, verify against an official astronomical or government source.