Advertising
whenisdate

Next 30 days: sunrise and sunset in Tokyo

DateSunriseSunsetTime zone
May 13, 20264:39 AM6:37 PMAsia/Tokyo
May 14, 20264:38 AM6:38 PMAsia/Tokyo
May 15, 20264:37 AM6:39 PMAsia/Tokyo
May 16, 20264:36 AM6:40 PMAsia/Tokyo
May 17, 20264:35 AM6:40 PMAsia/Tokyo
May 18, 20264:35 AM6:41 PMAsia/Tokyo
May 19, 20264:34 AM6:42 PMAsia/Tokyo
May 20, 20264:33 AM6:43 PMAsia/Tokyo
May 21, 20264:33 AM6:44 PMAsia/Tokyo
May 22, 20264:32 AM6:44 PMAsia/Tokyo
May 23, 20264:31 AM6:45 PMAsia/Tokyo
May 24, 20264:31 AM6:46 PMAsia/Tokyo
May 25, 20264:30 AM6:47 PMAsia/Tokyo
May 26, 20264:30 AM6:47 PMAsia/Tokyo
May 27, 20264:29 AM6:48 PMAsia/Tokyo
May 28, 20264:29 AM6:49 PMAsia/Tokyo
May 29, 20264:28 AM6:49 PMAsia/Tokyo
May 30, 20264:28 AM6:50 PMAsia/Tokyo
May 31, 20264:27 AM6:51 PMAsia/Tokyo
Jun 1, 20264:27 AM6:51 PMAsia/Tokyo
Jun 2, 20264:27 AM6:52 PMAsia/Tokyo
Jun 3, 20264:26 AM6:53 PMAsia/Tokyo
Jun 4, 20264:26 AM6:53 PMAsia/Tokyo
Jun 5, 20264:26 AM6:54 PMAsia/Tokyo
Jun 6, 20264:26 AM6:54 PMAsia/Tokyo
Jun 7, 20264:26 AM6:55 PMAsia/Tokyo
Jun 8, 20264:25 AM6:55 PMAsia/Tokyo
Jun 9, 20264:25 AM6:56 PMAsia/Tokyo
Jun 10, 20264:25 AM6:56 PMAsia/Tokyo
Jun 11, 20264:25 AM6:57 PMAsia/Tokyo
Jun 12, 20264:25 AM6:57 PMAsia/Tokyo

Plan around daylight in Tokyo

Use this page for searches like sunrise in Tokyo, sunset time Tokyo, and daylight hours in Tokyo. For meetings and travel, pair the sun table with the world clock and meeting planner.

Related sunrise pages

Sun time calculation notes for Tokyo

Sunrise and sunset times are estimated from city latitude, longitude, date and timezone. Local terrain, elevation, weather, daylight saving changes and the exact point within a metro area can shift observed sunrise or sunset by a few minutes.

Use the table for everyday planning, photography, commuting and travel. For aviation, marine navigation, legal deadlines or safety-critical decisions, verify against an official astronomical or government source.