Advertising
whenisdate

Next 30 days: sunrise and sunset in Beijing

DateSunriseSunsetTime zone
May 13, 20265:02 AM7:20 PMAsia/Shanghai
May 14, 20265:01 AM7:21 PMAsia/Shanghai
May 15, 20265:00 AM7:22 PMAsia/Shanghai
May 16, 20264:59 AM7:23 PMAsia/Shanghai
May 17, 20264:58 AM7:24 PMAsia/Shanghai
May 18, 20264:57 AM7:25 PMAsia/Shanghai
May 19, 20264:57 AM7:26 PMAsia/Shanghai
May 20, 20264:56 AM7:26 PMAsia/Shanghai
May 21, 20264:55 AM7:27 PMAsia/Shanghai
May 22, 20264:54 AM7:28 PMAsia/Shanghai
May 23, 20264:53 AM7:29 PMAsia/Shanghai
May 24, 20264:53 AM7:30 PMAsia/Shanghai
May 25, 20264:52 AM7:31 PMAsia/Shanghai
May 26, 20264:51 AM7:32 PMAsia/Shanghai
May 27, 20264:51 AM7:32 PMAsia/Shanghai
May 28, 20264:50 AM7:33 PMAsia/Shanghai
May 29, 20264:50 AM7:34 PMAsia/Shanghai
May 30, 20264:49 AM7:35 PMAsia/Shanghai
May 31, 20264:49 AM7:36 PMAsia/Shanghai
Jun 1, 20264:48 AM7:36 PMAsia/Shanghai
Jun 2, 20264:48 AM7:37 PMAsia/Shanghai
Jun 3, 20264:47 AM7:38 PMAsia/Shanghai
Jun 4, 20264:47 AM7:38 PMAsia/Shanghai
Jun 5, 20264:47 AM7:39 PMAsia/Shanghai
Jun 6, 20264:46 AM7:40 PMAsia/Shanghai
Jun 7, 20264:46 AM7:40 PMAsia/Shanghai
Jun 8, 20264:46 AM7:41 PMAsia/Shanghai
Jun 9, 20264:46 AM7:41 PMAsia/Shanghai
Jun 10, 20264:46 AM7:42 PMAsia/Shanghai
Jun 11, 20264:45 AM7:42 PMAsia/Shanghai
Jun 12, 20264:45 AM7:43 PMAsia/Shanghai

Plan around daylight in Beijing

Use this page for searches like sunrise in Beijing, sunset time Beijing, and daylight hours in Beijing. For meetings and travel, pair the sun table with the world clock and meeting planner.

Related sunrise pages

Sun time calculation notes for Beijing

Sunrise and sunset times are estimated from city latitude, longitude, date and timezone. Local terrain, elevation, weather, daylight saving changes and the exact point within a metro area can shift observed sunrise or sunset by a few minutes.

Use the table for everyday planning, photography, commuting and travel. For aviation, marine navigation, legal deadlines or safety-critical decisions, verify against an official astronomical or government source.